<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โปรแกรมบัญชี Amanda Accounting &#187; โปรแกรมทรัพย์สินถาวร</title>
	<atom:link href="http://www.AmandaAccounting.com/tag/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.AmandaAccounting.com</link>
	<description>โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Amanda Accounting บัญชีแยกประเภท,เงินเดือน,ลูกหนี้เจ้าหนี้,โรงแรม,อพาร์ทเม้นท์,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ระบบเช็ค,สินทรัพย์,สต็อก,ระบบซื้อ ขาย สต็อก ลูกหนี้เจ้าหนี้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 05:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถาวร Amanda Fixed Assets</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/fixed-assets/amanda-fixed-assets/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/fixed-assets/amanda-fixed-assets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 05:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda Fixed Assets]]></category>
		<category><![CDATA[amanda fixed assets]]></category>
		<category><![CDATA[fixed asset software]]></category>
		<category><![CDATA[fixed assets program]]></category>
		<category><![CDATA[fixedassetssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[program fixed asset]]></category>
		<category><![CDATA[program fixedassets]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีระบบทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีระบบสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจัดการทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสินทรัพย์ และ ค่าเสื่อมราคา]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม  บัญชีทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม Fixed Asset System]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม สินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารสินทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมบริหารบัญชีสินทรัพย์ถาวร และระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา Amanda Fixed Assets Amanda Fixed Assets โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร ที่สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินทรัพย์ ได้แก่ การขาย การซ่อมแซม ตลอดจนค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ ระบบสินทรัพย์ถาวร Amanda Fixed Assets สามารถกำหนดรหัสสินทรัพย์ ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข และสามารถแสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ ระบบจัดการบริหารสินทรัพย์ถาวร Amanda Fixed Assets สามารถกำหนดสถานที่ๆเก็บสินทรัพย์ และค้นหาสินทรัพย์ได้ตามรหัส / ประเภท / แผนก / ผู้รับผิดชอบ / ชื่อ / สถานที่เก็บ ของทรัพย์สิน Amanda Fixed Assets โปรแกรมระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร สามารถระบุราคาซื้อ และ ราคาที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมจริง นอกจากนี้ ผู้ใช้ก็สามารถเลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ได้ เช่น Straight Line, Double Declining Balance, และ Sum of the Year [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/fixed-assets/amanda-fixed-assets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanda Accounting โปรแกรมระบบบัญชี และ โปรแกรมบริหารงานธุรกิจ</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/amanda-accounting/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/amanda-accounting/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[accounting software]]></category>
		<category><![CDATA[condo management software]]></category>
		<category><![CDATA[condo program]]></category>
		<category><![CDATA[condo software]]></category>
		<category><![CDATA[condo system program]]></category>
		<category><![CDATA[condo system software]]></category>
		<category><![CDATA[condominium management software]]></category>
		<category><![CDATA[condominium program]]></category>
		<category><![CDATA[condominium software]]></category>
		<category><![CDATA[condominium system]]></category>
		<category><![CDATA[condominium system program]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีขายและลูกหนี้เจ้าหนี้]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีแยกประเภท]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ บัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีสำเร๊จรูป]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบพิมพ์เช็ค]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบลูกหนี้ เจ้่าหนี้]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสินค้า คงเหลือ]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคอนโด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคอนโดมิเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารจัดการอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารโรงแรมรีสอร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีเื่ชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบ]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบห้องเช่าและห้องพัก]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมหักภาษี]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมอาคารชุด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชี Amanda Accounting Amanda Accounting โปรแกรมระบบบัญชี ที่ สวยงาม และ ทันสมัย โปรแกรมระบบบัญชีของ Amanda Accounting  เป็นโปรแกรมบัญชี ที่ทำงานบน Windows ใช้งานง่ายและ มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ในการทำบัญชีและปิดงวดบัญชี โปรแกรมบัญชี Amanda Accounting เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่ผู้ใช้สามารถลงบัญชีรอบใหม่ โดยไม่ต้องปิดงวดบัญชีงวดเก่าของปีก่อน โปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป Amanda Accounting มีหลากหลายระบบ ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของธุรกิจที่หลากหลาย 1. Amanda General Ledger โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป ลงบัญชีได้ง่าย ไม่ต้องคิดมากกับ Debit และ Credit สะดวกและรวดเร็วกว่า การลงบัญชีด้วยมือในสมุดบัญชี 2. Amanda AccountingONE โปรแกรมระบบลูกหนี้เจ้าหนี้ เป็นระบบบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ ที่สามารถแยกอายุหนี้ได้ และสามารถดูรายงานลูกหนี้และเจ้าหนี้ ที่เลยกำหนดชำระหนี้ได้ (Overdue) 3. Amanda BiznessONE โปรแกรมบัญชีที่มีหลายระบบ และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้หลายระบบ ดังนี้ ระบบบัญชีแยกประเภท [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/amanda-accounting/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

