<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โปรแกรมบัญชี Amanda Accounting &#187; Amanda Payroll</title>
	<atom:link href="http://www.AmandaAccounting.com/category/payroll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.AmandaAccounting.com</link>
	<description>โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Amanda Accounting บัญชีแยกประเภท,เงินเดือน,ลูกหนี้เจ้าหนี้,โรงแรม,อพาร์ทเม้นท์,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ระบบเช็ค,สินทรัพย์,สต็อก,ระบบซื้อ ขาย สต็อก ลูกหนี้เจ้าหนี้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 05:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>โปรแกรมบัญชีเงินเดือนค่าจ้าง Amanda Payroll</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/payroll/amanda-payroll-software/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/payroll/amanda-payroll-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda Payroll]]></category>
		<category><![CDATA[payroll program]]></category>
		<category><![CDATA[payroll software]]></category>
		<category><![CDATA[payroll system]]></category>
		<category><![CDATA[payroll system software]]></category>
		<category><![CDATA[program payroll]]></category>
		<category><![CDATA[software payroll]]></category>
		<category><![CDATA[wage system]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีค่าจ้างเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีระบบค่าจ้างเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีระบบเงินเดือนค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีเงินเดือนค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ ค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ บัญชี เงินเดือน และ ค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ เงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ เงินเดือน ค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบค่าจ้างเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีค่าจ้างเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีเงินเดือนค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเงินเดือนเครื่องรูดบัตร]]></category>
		<category><![CDATA[เพล โล]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม ค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม ระบบ เงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม เงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม เงินเดือน ค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมpayroll]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคำนวณเงินเดือนค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมค่าจ้างเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีค่าจ้างเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีระบบเงินเดือนค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีเงินเดือนค่าจ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบเงินเดือนค่า  จ้าง]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมเงินเดือน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมเงินเดือนเครื่องรูดบัตร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมบัญชีเงินและเดือนค่าจ้าง Amanda Payroll Amanda Payroll เป็นระบบบัญชีเงินเดือนค่าจ้าง ที่สามารถกำหนดวิธีการคิดเงินเดือน และภาษีได้หลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ โปรแกรมเงินเดือนและค่าจ้าง Amanda Payroll ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูง และสร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด นอกจากนี้ ระบบเงินเดือนค่าจ้าง Amanda Payroll มีรุ่นที่สามารถใช้งานกับเครื่องรูดบัตรได้อีกด้วย โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือนและค่าจ้าง Amanda Payroll สามารถนำไปใช้กับธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการจ่ายค่าจ้าง แบบรายวัน หรือ แบบอื่นๆ และ มีรายงานที่สำคัญๆ ครบถ้วน เพื่อส่งหน่วยงานราชการ หรือ ใช้ภายในบริษัท Key Features - ใส่รูปได้ - กำหนดวิธีการจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็น รายเดือน รายวัน หรือ งวดพิเศษ - คำนวณภาษีเงินได้ และ เงินประกันสังคม - เลือกวิธีการจ่าย ได้ทั้งเงินสด และ จ่ายผ่านธนาคาร - จัดพิมพ์รายงานที่สำคัญ ที่ใช้ทั้งภายในหน่วยงาน และ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/payroll/amanda-payroll-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

