<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โปรแกรมบัญชี Amanda Accounting &#187; Amanda General Ledger</title>
	<atom:link href="http://www.AmandaAccounting.com/category/general-ledger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.AmandaAccounting.com</link>
	<description>โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Amanda Accounting บัญชีแยกประเภท,เงินเดือน,ลูกหนี้เจ้าหนี้,โรงแรม,อพาร์ทเม้นท์,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ระบบเช็ค,สินทรัพย์,สต็อก,ระบบซื้อ ขาย สต็อก ลูกหนี้เจ้าหนี้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 05:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป Amanda General Ledger</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/general-ledger/amanda-general-ledger-software/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/general-ledger/amanda-general-ledger-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda General Ledger]]></category>
		<category><![CDATA[general ledger program]]></category>
		<category><![CDATA[general ledger software]]></category>
		<category><![CDATA[general ledger system]]></category>
		<category><![CDATA[Gl]]></category>
		<category><![CDATA[gl program]]></category>
		<category><![CDATA[gl software]]></category>
		<category><![CDATA[gl system]]></category>
		<category><![CDATA[gl system program]]></category>
		<category><![CDATA[program general ledger]]></category>
		<category><![CDATA[program gl]]></category>
		<category><![CDATA[software general ledger]]></category>
		<category><![CDATA[software gl]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีระบบแยกประเภททั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีแยกประเภท]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีแยกประเภททั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ general ledger]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบgeneral ledger]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบgl]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีแยกประเภท]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบแยกประเภททั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม general ledger]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม บัญชี แยก ประเภท]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมgl]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีระบบแยกประเภท]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีแยกประเภท]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบgl]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมแยกประเภท]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมแยกประเภททั่วไป]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Amanda General Ledger โปรแกรมบัญชีแยกประเภท Amanda General Ledger เป็นโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ที่ผู้ใข้สามารถลงบัญชีได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ กว่าการลงบัญชีด้วยวิธีปกติ ที่ต้องลงในสมุดบัญชีและต้องลงในช่อง Debit และ Credit ซึ่งทำให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการลงบัญชี และทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรแกรมบัญชีแยกประเภททั่วไป Amanda General Ledger เป็นระบบบัญชีแยกประเภท ที่ผู้ใช้สามารถลงสมุดรายวัน และ สร้างงบการเงิน ได้สะดวกและรวดเร็ว หลังจากที่ ผู้ใช้ได้ใช้งานโปรแกรมบัญชีแยกประเภท Amanda General Ledger แล้ว สามารถ Export File ในโปรแกรม มาเป็น Excel และ Word ได้ นอกจากนี้ ระบบบัญชีแยกประเภท Amanda General Ledger สามารถสำรองข้อมูล และ แยกชุดข้อมูลออกเป็นชุดๆ ได้ ที่สำคัญผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดงวดบัญชีของปีก่อน เพื่อลงบัญชีงวดใหม่ Key Features - โปรแกรมมีหน้าจอสวยงามและใช้งานได้ง่าย - ผู้ใช้กำหนดรูปแบบของสมุดรายวัน งบการเงิน [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/general-ledger/amanda-general-ledger-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

