<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โปรแกรมบัญชี Amanda Accounting &#187; Amanda Fixed Assets</title>
	<atom:link href="http://www.AmandaAccounting.com/category/fixed-assets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.AmandaAccounting.com</link>
	<description>โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Amanda Accounting บัญชีแยกประเภท,เงินเดือน,ลูกหนี้เจ้าหนี้,โรงแรม,อพาร์ทเม้นท์,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ระบบเช็ค,สินทรัพย์,สต็อก,ระบบซื้อ ขาย สต็อก ลูกหนี้เจ้าหนี้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 05:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถาวร Amanda Fixed Assets</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/fixed-assets/amanda-fixed-assets/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/fixed-assets/amanda-fixed-assets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 05:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda Fixed Assets]]></category>
		<category><![CDATA[amanda fixed assets]]></category>
		<category><![CDATA[fixed asset software]]></category>
		<category><![CDATA[fixed assets program]]></category>
		<category><![CDATA[fixedassetssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[program fixed asset]]></category>
		<category><![CDATA[program fixedassets]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีระบบทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีระบบสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจัดการทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสินทรัพย์ และ ค่าเสื่อมราคา]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม  บัญชีทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม Fixed Asset System]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม สินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารสินทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีทรัพย์สิน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีทรัพย์สินถาวร]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมบริหารบัญชีสินทรัพย์ถาวร และระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา Amanda Fixed Assets Amanda Fixed Assets โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร ที่สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และ เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินทรัพย์ ได้แก่ การขาย การซ่อมแซม ตลอดจนค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ ระบบสินทรัพย์ถาวร Amanda Fixed Assets สามารถกำหนดรหัสสินทรัพย์ ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข และสามารถแสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ ระบบจัดการบริหารสินทรัพย์ถาวร Amanda Fixed Assets สามารถกำหนดสถานที่ๆเก็บสินทรัพย์ และค้นหาสินทรัพย์ได้ตามรหัส / ประเภท / แผนก / ผู้รับผิดชอบ / ชื่อ / สถานที่เก็บ ของทรัพย์สิน Amanda Fixed Assets โปรแกรมระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร สามารถระบุราคาซื้อ และ ราคาที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมจริง นอกจากนี้ ผู้ใช้ก็สามารถเลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ได้ เช่น Straight Line, Double Declining Balance, และ Sum of the Year [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/fixed-assets/amanda-fixed-assets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

