<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โปรแกรมบัญชี Amanda Accounting &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.AmandaAccounting.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.AmandaAccounting.com</link>
	<description>โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Amanda Accounting บัญชีแยกประเภท,เงินเดือน,ลูกหนี้เจ้าหนี้,โรงแรม,อพาร์ทเม้นท์,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ระบบเช็ค,สินทรัพย์,สต็อก,ระบบซื้อ ขาย สต็อก ลูกหนี้เจ้าหนี้</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 05:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Amanda Condo Manager โปรแกรมบริหารอาคารชุด</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/amanda-condo-manager/amanda-condo-manager-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/amanda-condo-manager/amanda-condo-manager-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 07:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda Condo Manager]]></category>
		<category><![CDATA[condo management software]]></category>
		<category><![CDATA[condo program]]></category>
		<category><![CDATA[condo system program]]></category>
		<category><![CDATA[condo system software]]></category>
		<category><![CDATA[condominium management software]]></category>
		<category><![CDATA[condominium program]]></category>
		<category><![CDATA[condominium software]]></category>
		<category><![CDATA[condominium system software]]></category>
		<category><![CDATA[program condo]]></category>
		<category><![CDATA[ซอพท์แวร์คอนโด]]></category>
		<category><![CDATA[ซอพท์แวร์บัญชีคอนโด]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีคอนโดมิเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบคอนโด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบคอนโดมิเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจัดการอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบนิติบุคคลอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบริหารจัดการคอนโด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบริหารนิติบุคคลอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบริหารอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีคอนโด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีอาคาร]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีอาคารนิติบุคคลอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม คอนโด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรม คอนโดมิเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคอนโด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมคอนโดมิเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมนิติบุคคลอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารคอนโด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารคอนโดมิเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารจัดการคอนโดมิเนียม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารจัดการอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารนิติบุคคลอาคารชุด]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารสินทรัพย์]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมอาคารชุด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมบริหาร อาคารชุด Amanda Condo Manager &#160; Amanda Condo Manager เป็นโปรแกรมบริหารอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โปรแกรมใช้งานสะดวก ประหยัดเวลาในการตรวจหาข้อมูล  กำหนดรายการค่าบริการได้เอง จัดข้อมูลเป็นระบบและปลอดภัย เริ่มตั้งแต่หนังสือสัญญาเช่าพร้อมใช้ และแก้ไขได้ตามต้องการ สามารถบันทึกทะเบียนผู้พัก เจ้าของห้อง ค่าบริการส่วนกลาง ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า ค่าจอดรถ ฯลฯ และกำหนดอัตราค่าบริการได้ตามต้องการ บันทึกเลขมิเตอร์ของแต่ละห้องได้ทุกวัน ระบบจะคำนวณหน่วยที่ใช้จริงและค่าบริการ พร้อมทั้งสร้างใบแจ้งหนี้แยกรายการได้ถึง 9 ใบในแต่ละห้องให้ทุกเดือน สามารถรับเงินล่วงหน้าและหักใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีได้อีกด้วย Amanda Condo Manager เป็นโปรแกรมคอนโด ที่ช่วยให้ทราบสถานะของธุรกิจได้ทันทีจากรายงานต่างๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และบริหารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้คอมพิวเตอร์ ใช้งานง่าย ช่วยลดเวลาในการเก็บข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร Amanda Condo Manager เป็นซอพท์แวร์คอนโด ที่สามารถจัดการได้ทั้งระบบคอนโด และ บัญชี แล้วก็เป็นทั้งซอพท์แวร์บัญชีคอนโดด้วยในตัว มี 2 รุ่น 1. Amanda Condo Manager CX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/amanda-condo-manager/amanda-condo-manager-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โปรแกรมจัดการงานโรงแรม Amanda Hotel Manager</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/hotel-manager/amanda-hotel-manager-software/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/hotel-manager/amanda-hotel-manager-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amanda Hotel Manager]]></category>
		<category><![CDATA[hotel management software]]></category>
		<category><![CDATA[hotel program]]></category>
		<category><![CDATA[hotel software]]></category>
		<category><![CDATA[hotelier software]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจัดการงานโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบริหารงานโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบัญชีโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมการบริหารโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมจัดการงานโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมทำรีสอร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบริหารงานโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีรีสอร์ท]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมบัญชีโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมระบบบัญชีโรงแรม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมโรงแรม]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[โปรแกรมบริหารจัดการงานโรงแรม Amanda Hotel Manager ระบบบริหารจัดการโรงแรม Amanda Hotel Manager สามารถใช้ได้กับธุรกิจห้องพัก หลายรูปแบบ เช่น โรงแรม (Hotel) ห้องพัก บังกาโล (Bungalow) เกสต์เฮ้าส์ (Guest house) เป็นต้น โปรแกรมระบบโรงแรม Amanda Hotel Manager สามารถบริหารงานได้ ตั้งแต่การจองห้องพัก (Reservation System) Check In &#8211; Check Out เก็บประวัติการเข้าพักของลูกค้า แล้วสามารถสรุปเป็นรายงานได้ เช่น รายชื่อห้องพัก รายชื่อลูกค้า รายงานห้องพักที่ใช้ประจำ รายงานลูกค้าประจำ รายงานการเข้าพักของลูกค้าแต่ละราย รายงานสถานะห้องพัก (Room Status) รายงานการเข้าพัก รายงานการ Check Out รายงานห้องว่าง รายงานสรุปรายได้ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และพิมพ์ใบจองห้องพัก เป็นต้น &#160; Key Features Amanda Hotel Manager มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/hotel-manager/amanda-hotel-manager-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หลักการเตรียมพร้อมในการยื่นภาษี</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[หลักการเตรียมพร้อมในการยื่นภาษี หลักการในการเตรียมตัวก่อนยื่นภาษี มี ดังนี้ 1. ไม่ต้อตื่นตกใจ เมื่อได้รับหมายเรียกตรวจภาษี จากกรมสรรพากร ให้ดูว่าเขาจะมาตรวจภาษีประเภทใด ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) หรือ ภาษีเงินไดนิติบุคคล ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องไปพบเมื่อไหร่ 2.  มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ทางภาษี และ มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ประสานงาน เพราะจะสามารถเจรจาต่อรอง และหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้ 3. ไม่จำเป็นต้องรีบไปตามนัด เพราะว่าถ้าไปตามนัดแล้วเตรียมตัวไม่พร้อม อาจสร้างความหงุดหงิดให้แก่เจ้าหน้าที่ ในทางกลับกัน ถ้าเราขอเลื่อนนัด เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม น่าจะดีกว่า 4. เมื่อเรารู้แล้วว่าจะตรวจภาษีประเภทไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แล้วเราก็ต้องมาดูว่า เจ้าหน้าที่สรรพากรต้องการข้อมูลด้านไหน กรณีการขอตรวจภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) - ด้านภาษีขาย : เขาจะดูว่ารายได้ทั้งหมด มีการออกใบกำกับภาษีครบถ้วนหรือไม่ - ด้านภาษีซื้อ : เขาจะดูความครบถ้วนสมบูรณ์ของใบกำกับภาษีซื้อ และเมื่อมีการชำระค่าบริการไปต่างประเทศ ได้นำส่ง VAT 7% ของค่าบริการ ด้วย ภ.พ.36 หรือไม่ กรณีขอตรวจภาษีเงินได้นิติบุคคล - ประเด็นหลัก [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Versus ภาษีมูลค่าเพิ่ม</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/articles/withholding-tax-vat/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/articles/withholding-tax-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 03:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda BiznessONE]]></category>
		<category><![CDATA[amanda withholding tax]]></category>
		<category><![CDATA[amanda ximone]]></category>
		<category><![CDATA[vat]]></category>
		<category><![CDATA[withholding tax program]]></category>
		<category><![CDATA[withholding tax software]]></category>
		<category><![CDATA[wtax]]></category>
		<category><![CDATA[ภ.ง.ด.]]></category>
		<category><![CDATA[ภ.ง.ด.54]]></category>
		<category><![CDATA[ภ.พ.]]></category>
		<category><![CDATA[ภ.พ.36]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีมูลค่าเพิ่ม]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีหัก ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[หักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Versus ภาษีมูลค่าเพิ่ม หลายคนอาจจะสงสัยว่า ระหว่าง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (หรือที่เรียกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax) และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่างกันยังไง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นภาษีที่ออกโดย ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศ ถ้าหากเราเป็นนิติบุคคล เราต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และต้องออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายทุกครั้ง และต้องนำส่งสรรพากร ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ถ้าเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศ จะมีอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แล้วถ้าผู้รับอยู่ในประเทศ ที่มีอนุสัญญาภาษี ซ้อนกับ ประเทศไทย อาจจะไม่ต้องหักภาษี หรือ หักในอัตราลดลง จะขึ้นอยู่กับว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด และผู้รับมีสถานประกอบการในประเทศไทยหรือไม่ การส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทนี้ต้องใช้แบบฟอร์ม [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/articles/withholding-tax-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update ภงด.90 และ ภงด.91 สำหรับปี 2552</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b9%8aupdate-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-90-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-91/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b9%8aupdate-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-90-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 04:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[ภงด90]]></category>
		<category><![CDATA[ภงด91]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบภงด.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Update ภงด.90 และ ภงด.91 สำหรับปี 2552 1. ค่าเลี้ยงดูคนพิการ และ ทุพลภาพ - ผู้มีเงินได้สามารถหักค่าลดหย่อน ของ ค่าเลี้ยงดูคนพิการ หรือ ทุพลภาพ ได้ คนละ 60,000 บาท และต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ หลักฐานการหักลดหย่อนคนพิการ (1) หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าเลี้ยงดูคนพิการ หรือ ทุพลภาพ (แบบ ล.ย.04) (2) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายการส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของ บุคคลผู้มีเงินได้จะใช้สิทธิหักค่าลดหย่อน พร้อมทั้งภาพถ่ายบัตรประจำตัวคนพิการในส่วนที่แสดงว่าผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลคนพิการ หลักฐานการหักค่าลดหย่อนคนทุพลภาพ (1) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่า บุคคลมีเงินได้จะใช้สิทธิหักลดหย่อนมีัภาวะขาดความสามารถในการประกอบกิจวัตรหลัก ที่เป็นปกติเหมือนบุคคลอื่น ทั่วไป เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ หรือ ความเจ็บป่วยที่เป็นมาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ ทุพลภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน และ ใบรับรองแพทย์ต้องออกในปีภาษีที่ขอใช้สิทธิหักลดหย่อน (2) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b9%8aupdate-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-90-%e0%b8%a0%e0%b8%87%e0%b8%94-91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รอบบัญชี ใครว่าไม่สำคัญ &#8230;</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 04:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[รอบบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[รอบระยะเวลาบัญชี]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[รอบบัญชี ใครว่าไม่สำคัญ &#8230; รอบบัญชี หรือ รอบระยะเวลาบัญชี คือ ระยะเวลาที่ผู้เสียภาษีทุกคนต้องนำรายได้ และ รายจ่าย ที่ต้องเสียภาษีมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าหากลงรายได้รายจ่ายผิด ทำให้คำนวณผิด และอาจทำให้ต้องเสียค่าปรับ ปกติแล้วกฎหมายกำหนดรอบบัญชีไว้ 12 เดือน การนับ 12 เดือน เต็ม ตัวอย่างเช่น 1 มกราคม &#8211; 31 ธันวาคม หรือ 15 กุมภาพันธ์ &#8211; 14 กุมภาพันธ์ หรือ 1 มีนาคม &#8211; 28 กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามกฎหมายก็กำหนดให้บางกรณี ที่รอบบัญชีไม่ครบ 12 เดือน หรือ อาจจะมากกว่า 12 เดือน ดังต่อไปนี้ 1. บริษัท เริ่มจัดตั้งใหม่ จะถือว่าวันเริ่มตั้ง ถึง วันใดวันหนึ่งเป็นรอบบัญชีรอบแรก - ถ้าบริษัทกำหนดรอบบัญชีแรกไม่ถึง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5-%e0%b9%83%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[การทำบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อควรระวังบัญชี]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน]]></category>
		<category><![CDATA[งบการเงิน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงิน งบดุล (Trial Balance) 1. ไม่พบรายการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการในงบการเงิน 2. ห้างฯ ร้าน ที่นำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ต้องมีรายการฝากเงินที่สถาบันการเงิน และรายการกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3. บริษัทฯ ที่รับเหมาก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ ต้องมีรายการเงินฝากในสถาบันการเงิน 4. บันทึกรายการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของหุ้นส่วน เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ  และต้องบันทึกสินทรัพย์ถาวรที่เป็นกรรมสิทธิ์และสินทรัพย์ของบริษัทฯ 5. การจัดประเภทรายการทางบัญชีผิด เช่น จัดประเภทรายการเจ้าหนี้เช่าซื้อเป็นเจ้าหนี้การค้า จัดปรเภทสินทรัพย์หมุนเวียนเป้นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นต้น 6. ไม่ควรแสดงรายการลูกหนี้ เจ้าหนี้ และเงินกู้ ที่เป้นคนๆ เดียวกัน จะทำให้งบการเงินเข้าใจผิด 7. มูลค่าสินทรัพย์ในงบการเงินสูงเกินไป เนื่องจากมีการนำภาษีมูลค่าที่ขอคืนไปรวมกับมูลค่าของทรัพย์สิน 8. งบการเงินที่ข้อมูลส่วนของหุ้นส่วน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เช่น แสดงข้อมูลของหุ้นส่วนไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียนนิติบุคคลในระบบอินเตอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 9. ลูกหนี้ค่าหุ้น เป็นรายการสินทรัพย์ ต้องนำไปหักส่วนของผู้ถือหุ้น 10. จำนวนยอดเงินรวมของสินทรัพย์ ต้องเท่ากับ ยอดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาษีธุรกิจเฉพาะ</title>
		<link>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0/</link>
		<comments>http://www.AmandaAccounting.com/articles/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[ภาษีธุรกิจเฉพาะ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.AmandaAccounting.com/?p=733</guid>
